Product description
Product Parameters
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Engine Power | ps (hp) | 300 |
| Drive Type | / | 4WD |
| Gear | / | 16+16 |
| Maximum Traction Force | kN | 90 |
| Overall Dimensions | mm | 5690×2990/3700 (dual wheels)×3420 |
| Wheelbase | mm | 3185 |
| Front Wheel Track | mm | 2250 (single row, common) / 1860 (dual row, common) |
| Rear Wheel Track | mm | Single row: non-adjustable (2150-2765); Dual row: 2500 |
| Power Take-Off (PTO) Spec | rpm | 540/1000 or 760/1000 |
| Forward Speed Range | km/h | 3.31–40 |
| Reverse Speed Range | km/h | 3.18–33.39 |


